• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Tabelle 2026

1. Turnier am 08.05.2026 im Silbertal

#BeginnBegegnungTore
1  19:00 FC Schruns SCM Vandans 0:4
2 19:12 FC Silbertal SV Gaschurn 0:0
3 19:24 SC Bartholomäberg FC Schruns 0:2
4 19:36 SV Gaschurn SCM Vandans 0:0
5 19:48 SC Bartholomäberg FC Silbertal 0:3
6 20:00 SV Gaschurn FC Schruns 1:1
7 20:12 SCM Vandans SC Bartholomäberg 0:1
8 20:24 FC Schruns FC Silbertal 0:2
9 20:36 SC Bartholomäberg SV Gaschurn 0:1
10 20:48 FC Silbertal SCM Vandans 2:0

  

2. Turnier am 16.10.2026 in Gaschurn

#BeginnBegegnungTore
1 18:30 SCM Vandans FC Schruns 1:3
2 18:41 FC Silbertal SV Gaschurn 0:1
3 18:52  FC Schruns SC Bartholomäberg 0:0
4 19:03 SV Gaschurn SCM Vandans 0:0
5 19:14 SC Bartholomäberg FC Silbertal 2:1
6 19:25 FC Schruns  SV Gaschurn 0:2
7 19:36 SC Bartholomäberg SCM Vandans 1:0
8 19:47 FC Silbertal FC Schruns 1:1
9 19:58 SV Gaschurn SC Bartholomäberg 0:0
10 20:09 SCM Vandans FC Silbertal 0:2

  

13. Montafoner AH-Cup 2026 - Endstand

Pos.VereinPkt.
1 SV Gaschurn 12
2 FC Silbertal 10
3 SC Bartholomäberg 9
4 FC Schruns 6
5 SCM Vandans 5